2009牛年大计指数情报、走势预测分析:

2009Worldwide Indices Trend Forecast

资本市场环球综合指数,2009年上半年定位为“阴”,不看好(反弹后遇阻力点即套利、调整)。下半年定位为“阳”,走势转强。2009年应有这样的走势。

走势在2008月圣诞后至2009年头有明显的强势反弹迹象。过了农历新年就得开始留意转折。上半年为阴,特别是2月份、5月份会出现明显的低点。走势逐渐在6月中趋稳,从上半年的阴转为下半年的阳,7月该有个高点。

所谓“阴中有阳,阳中有阴”,此为“道”。上半年调,3月可有反弹。下半年起,10月小心有周期性的下调效应。

2009上半年,所有上升界定为反弹,不是破新高的强势大牛上涨。环球走势反弹目标为前极端高点(extreme High) 至最近10月份、11月份低点的一半 50%-61.8%。以吉隆坡指数为例,前高点为~1524,低点大约~800,2009的强力反弹目标价位为1100-1200之间。马股的关键扶持为780,破后走势则不利。港恒生指数9800-11000为关键扶持,预估不会跌破这道水平,反弹目标朝18000-21000,过23000头较难。道琼斯指数扶持6700-7200之间,不能跌破,跌破后走势不妙,反弹目标为11000-12000。所说的目标价位如果发生在下半年的7月份、10月份必须谨慎转折。

以上所列出的日子皆为参考,不能硬性依赖来做出规划,所标明的日子为那个月份的关键日子,可以是个高点,也可以是个低点。图中各个低点与高点有所保留,走势不是一定5月份的低点高过2月份的,可以是低过。请不要“依样画葫芦”,特别是买卖期货的投资者们。

2009 USD US Dollar Index Trend Forecast

美元指数为货币市场的龙头指数。故,以美元指数做出预测与规划。上半年股市定位为“阴”,美元指数则是倒转,定位为“阳”。下半年股市如果出现“阳”,下半年美元指数则有个高点后出现套利调整,定位为“阴”。

美元指数来到88-91水平套利,套利至78-80的位置可留意。美元指数下一个关键的上升目标价位为“98-100”美元。这是最关键的关口,2009年美元指数预测不会攀高过“113”美元这个水平。六月至七月会是见大顶时期。

2009 Comex Gold Trend Forecast

黄金走势上半年定位为“阴”,下半年才有明显的上涨走势。以数字诀来论,黄金在之前的7年上涨期来到高点大约~1千美元,我们相信黄金不会过1100水平。故,以黄金保值的投资者们,请不要抱太大的期望、期待走势会像之前的几年有强势的攀高动力。黄金现阶段已跌破了上涨轨道,是属于调整横摆与反弹的走势,调整目标为支撑价位530-630。短期顶为880美元,敲破后才有明显回涨的行情。请小心买卖黄金。

以上所测以2008年10月份-12月的数据与走势来规划,自然比较“粗糙”,如果走势逐月出现,并从预测规划中对照,以80:20法则审查,则能够更精确。在此,或许并不能完全满足大家所求,但是,总觉得有个大概的走势会比较稳扎,现阶段做出此预测只求此目的,不要求100%精准。以上走势预测只为参考,买卖涉及风险,请小心投资!

以上走势会随着真实走势而做出推算并做出更新,请留意本网站,或输入你的电邮以获得任何更新。

《東方訣數》每週指數情報分析

每週指數行情分析,為下一周提供具體數字(扶持价A與B,阻力价C與D)為參考,作爲判斷趨勢的有效指標。

其應用法如下:

1。扶持价A,B 為下周的支撐價位。走勢往下時,扶持价A為第一道支撐綫,跌破后走勢轉落則扶持价B為最關鍵的支撐價位,如果此防衛綫也跌破,則走勢轉爲弱勢及出現更明顯的下滑調整。

2。阻力价C,D 為下周的阻擋價位。走勢上升時,阻力价C為第一道阻擋綫,突破后走勢轉上則阻力价D為最關鍵的阻擋價位,如果此阻力綫也突破,則走勢轉爲強勢及出現更明顯的上升趨勢。

3。扶持价A跌破后,價格會朝著扶持价B邁進,扶持价A則轉爲阻力价,也可作爲短倉(Short)的止損價位。

4。阻力价C突破后,價格會朝向阻力价D前進,阻力价C則轉爲扶持价,也可作爲長倉(Long)的止損價位。

最后更新: 03-01-2009 (点击指数可观看图表)

亞洲股市行情 (Asian Markets)
股市 周收市 扶持价A 扶持价B 阻力价C 阻力价D
紐西蘭 2,715.71 2,633.94 2,553.42 2,798.73 2,883.00
澳洲股市 3,659.30 3,564.28 3,470.51 3,755.57 3,853.09
日經225 8,859.56 8,711.36 8,564.41 9,009.01 9,159.71
東證一部 859.24 844.65 830.18 873.96 888.80
東證二部 1,939.10 1,870.10 1,802.35 2,009.35 2,080.85
JASDAQ 48.2 47.11 46.03 49.30 50.42
韓國指數 1,124.47 1,072.07 1,020.93 1,178.12 1,233.01
台灣加權 4,591.22 4,484.71 4,379.45 4,698.98 4,807.99
台灣店頭 64.37 63.11 61.86 65.64 66.93
上海綜合 1,820.80 1,753.96 1,688.36 1,888.89 1,958.24
上海A股 1,911.79 1,843.28 1,776.02 1,981.55 2,052.56
上海B股 110.92 105.72 100.64 116.25 121.70
深圳A股 581.51 569.52 557.65 593.63 605.87
深圳B股 271.28 263.11 255.06 279.58 288.00
滬深300 1,817.72 1,750.93 1,685.40 1,885.76 1,955.04
深證成指 6,485.51 6,358.80 6,233.34 6,613.47 6,742.68
香港恆生 14,387.48 13,793.99 13,213.00 14,993.47 15,611.96
香港國企 7,891.80 7,751.96 7,613.38 8,032.89 8,175.22
香港紅籌 3,292.40 3,202.30 3,113.45 3,383.75 3,476.35
新加坡 1,761.56 1,695.82 1,631.34 1,828.55 1,896.78
龍籌股 61.72 60.48 59.26 62.97 64.23
越南股市 315.62 306.80 298.10 324.57 333.64
泰國股市 449.96 439.42 429.00 460.63 471.42
菲律賓 1,872.85 1,805.05 1,738.50 1,941.90 2,012.20
馬來西亞 876.75 862.01 847.39 891.62 906.61
印尼股市 1,355.41 1,297.82 1,241.49 1,414.25 1,474.33
印度股市 9,903.46 9,746.74 9,591.26 10,061.43 10,220.66
巴基斯坦 4,327.76 4,224.37 4,122.23 4,432.40 4,538.29
歐洲股市行情 (European Markets)
股市 周收市 扶持价A 扶持价B 阻力价D 阻力价E
俄羅斯 631.89 619.38 607.00 644.52 657.28
英國指數 4,434.17 4,329.51 4,226.10 4,540.08 4,647.24
法國指數 3,217.97 3,128.90 3,041.08 3,308.29 3,399.86
德國指數 4,810.20 4,701.16 4,593.38 4,920.49 5,032.02
土耳其 26,864.07 26,050.81 25,250.04 27,689.83 28,528.10
匈牙利 12,241.69 11,694.73 11,160.27 12,801.15 13,373.11
奧地利 1,750.83 1,685.30 1,621.01 1,817.61 1,885.65
波蘭股市 27,228.64 26,409.83 25,603.53 28,059.95 28,903.75
捷克股市 858.2 843.61 829.15 872.91 887.75
瑞典股市 662.33 649.52 636.84 675.26 688.32
芬蘭股市 5,403.52 5,287.92 5,173.57 5,520.37 5,638.47
挪威股市 199.13 192.14 185.27 206.25 213.49
希臘指數 1,786.51 1,720.30 1,655.35 1,853.97 1,922.67
義大利 15,096.00 14,487.92 13,892.34 15,716.58 16,349.66
盧森堡 980.91 965.31 949.84 996.63 1,012.48
荷蘭 245.94 238.16 230.51 253.84 261.87
冰島 352.16 342.84 333.64 361.61 371.18
丹麥 247.72 239.91 232.23 255.65 263.71
瑞士股市 5,534.53 5,417.53 5,301.77 5,652.78 5,772.29
西班牙 975.97 960.41 944.98 991.65 1,007.46
葡萄牙 2,073.59 2,002.22 1,932.09 2,146.21 2,220.09
愛爾蘭 2,343.27 2,267.36 2,192.69 2,420.43 2,498.85
以色列 667.39 654.54 641.81 680.37 693.47
埃及股市 405.1 395.10 385.22 415.23 425.48
南非股市 19,444.40 18,753.43 18,074.97 20,147.87 20,863.83
摩洛哥 22,940.29 22,189.24 21,450.68 23,703.84 24,479.90
約旦指數 2,758.44 2,676.02 2,594.85 2,842.11 2,927.03
杜拜指數 1,636.29 1,572.96 1,510.87 1,700.87 1,766.71
美洲股市行情 (American Markets)
股市 周收市 扶持价A 扶持价B 阻力价C 阻力价D
道瓊工業 8,776.39 8,628.89 8,482.64 8,925.14 9,075.14
那斯達克 1,577.03 1,514.87 1,453.95 1,640.44 1,705.11
羅素兩千 499.45 488.34 477.35 510.69 522.05
S&P 五百 903.25 888.29 873.45 918.34 933.55
費城金銀 123.85 118.35 112.97 129.48 135.23
DJ貴金屬 248.6 240.78 233.08 256.55 264.62
CBOE黃金 138.36 132.54 126.85 144.30 150.37
AMEX金蟲 302.41 293.78 285.27 311.17 320.05
AMEX能源 479.57 468.68 457.92 490.58 501.72
NYSE能源 9,434.01 9,281.06 9,129.36 9,588.21 9,743.66
費城油業 121.39 115.94 110.62 126.96 132.66
AMEX石油 979.68 964.09 948.63 995.39 1,011.23
費城半導 212.17 204.95 197.85 219.52 226.99
NSDQ金融 1,977.43 1,907.74 1,839.31 2,048.37 2,120.55
NYSE金融 3,848.42 3,750.96 3,654.75 3,947.13 4,047.09
NBI生技 729.54 716.10 702.78 743.11 756.80
AMEX生技 647.17 634.51 621.98 659.95 672.86
費城藥物 165.29 158.92 152.68 171.78 178.40
加拿大 8,987.70 8,838.43 8,690.41 9,138.22 9,289.99
巴西指數 37,550.31 36,587.66 35,637.52 38,525.46 39,513.10
墨西哥 22,380.32 21,638.57 20,909.31 23,134.57 23,901.33
阿根廷 1079.66 1,028.33 978.25 1,132.24 1,186.07
智利 2,376.42 2,299.97 2,224.76 2,454.12 2,533.08
秘魯 7,048.67 6,916.55 6,785.68 7,182.04 7,316.66
哥倫比亞 7,560.68 7,423.82 7,288.21 7,698.79 7,838.15
委內瑞拉 35,090.08 34,159.71 33,241.85 36,032.95 36,988.31
百慕達 3,417.00 3,325.20 3,234.65 3,510.05 3,604.35
牙買加 80,152.03 78,742.72 77,345.92 81,573.84 83,008.14
分類指數行情 (Sector Indices)
股市 周收市 扶持价A 扶持价B 阻力价C 阻力价D
波海乾散貨運 774 760.15 746.43 787.97 802.07
波海海峽航運 1337 1,279.81 1,223.87 1,395.44 1,455.13
波海巴拿馬航 558 546.25 534.63 569.87 581.87
VIX波動率 40 39.01 38.03 41.01 42.03
CRB指數 233.92 226.34 218.88 241.63 249.46
MS商品指數 531.05 519.59 508.26 542.63 554.34
高盛商品指數 4,109.70 4,008.96 3,909.48 4,211.69 4,314.92
高盛農產品 308.73 300.01 291.41 317.58 326.55
高盛家畜指數 213.71 206.46 199.34 221.08 228.58
高盛貴金屬 1,159.05 1,105.85 1,053.89 1,213.50 1,269.21
高盛工業金屬 215.09 207.82 200.67 222.49 230.01
高盛能源指數 169.17 162.73 156.41 175.74 182.43
天然氣 395.04 385.16 375.41 405.04 415.17
AMEX航空 25.36 24.57 23.79 26.16 26.98
銀行 45.18 44.12 43.08 46.25 47.33
醫療服務 299.42 290.83 282.37 308.13 316.97
電腦科技 565.2 553.38 541.68 577.15 589.22
電腦硬體 136.79 131.00 125.34 142.70 148.74
保險 3,589.46 3,495.36 3,402.50 3,684.81 3,781.42
美國紙業 46.37 45.30 44.24 47.45 48.55
零售業 291 282.53 274.19 299.59 308.31
券商指數 80.07 78.66 77.27 81.49 82.92
美元指數 81.86 80.44 79.02 83.30 84.75
歐元指數 139.21 133.37 127.66 145.17 151.26
英鎊指數 145.5 139.53 133.69 151.59 157.81
日圓指數 108.85 103.70 98.67 114.13 119.53
澳幣指數 71.1 69.77 68.46 72.44 73.79
30年債券價格 135.47 129.71 124.08 141.35 147.36
30年債殖利率 28.15 27.32 26.50 29.00 29.85
10年期票利率 24.16 23.39 22.63 24.94 25.74
5年期票利率 17.27 16.62 15.98 17.93 18.61
3月期票利率 0.85 0.80 0.76 0.90 0.94
商品價格 (Commodities)
商品 周收市 扶持价A 扶持价B 阻力价C 阻力价D
黃金 (盎司) 875.7 860.97 846.36 890.56 905.54
銀 (盎司) 11.63 11.10 10.58 12.18 12.73
白金 (盎司) 950 934.65 919.43 965.47 981.07
鈀 (盎司) 196 189.06 182.25 203.06 210.25
銅 (磅) 1.43 1.37 1.31 1.49 1.55
鎳 (磅) 5.83 5.71 5.59 5.95 6.08
鋁 (磅) 0.7 0.66 0.62 0.74 0.78
鋅 (磅) 0.57 0.53 0.49 0.60 0.64
鉛 (磅) 0.51 0.47 0.44 0.55 0.58
鈾 (磅) 53 51.86 50.72 54.16 55.33
黃金期貨 879.5 864.73 850.09 894.39 909.41
銀期貨 11.49 10.96 10.44 12.03 12.59
銅期貨 146.1 140.12 134.26 152.21 158.44
天然氣期 5.97 5.85 5.73 6.09 6.22
布蘭特油期 46.91 45.83 44.77 48.00 49.10
WTI原油期 46.34 45.27 44.21 47.42 48.52
燃油期貨 148.03 142.01 136.11 154.18 160.45
玉米期貨 412.25 402.16 392.20 422.46 432.80
小麥期貨 611 598.70 586.53 623.42 635.97
可可粉期 2,540.00 2,460.94 2,383.13 2,620.31 2,701.87
黃豆期貨 977 961.43 945.99 992.69 1,008.51
黃豆油期貨 33.88 32.97 32.06 34.81 35.75
咖啡C期 110.9 105.70 100.62 116.23 121.68
十一號糖 11.85 11.31 10.79 12.40 12.96
二號棉期 48.91 47.81 46.72 50.02 51.15
活牛期貨 87.1 85.63 84.17 88.58 90.08
瘦豬期貨 63.85 62.59 61.35 65.12 66.40
全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 周收市 扶持价A 扶持价B 阻力价C 阻力价D
歐元/美元 1.39 1.3736 1.3551 1.4109 1.4298
英鎊/美元 1.45 1.4357 1.4168 1.4738 1.4931
美元/瑞士法郎 1.08 1.0651 1.0489 1.0980 1.1146
美元/俄盧布 29.62 29.3465 29.0763 29.8907 30.1647
美元/匈牙利幣 191.12 188.9354 186.7683 193.3071 195.5117
美元/土耳其幣 1.54 1.5170 1.4976 1.5562 1.5759
美元/南非幣 9.31 9.2626 9.2146 9.3591 9.4075
美元/以色列幣 3.8 3.7704 3.7398 3.8321 3.8631
美元/摩洛哥 8.12 8.0755 8.0306 8.1656 8.2109
美元/日圓 91.83 91.3515 90.8742 92.3098 92.7908
美元/人民幣 6.83 6.7933 6.7522 6.8760 6.9175
美元/港幣 7.75 7.7070 7.6632 7.7951 7.8393
美元/台幣 32.86 32.5740 32.2893 33.1472 33.4357
美元/韓圜 1,322.00 1,303.8828 1,285.8907 1,340.2422 1,358.6093
美元/泰銖 34.85 34.5505 34.2572 35.1408 35.4378
美元/新元 1.46 1.4396 1.4207 1.4778 1.4970
美元/菲披索 47.43 47.0813 46.7388 47.7700 48.1162
美元/馬來幣 3.47 3.4368 3.4076 3.4957 3.5253
美元/印尼盾 11,225.00 11,058.1063 10,892.4627 11,393.1437 11,562.5373
美元/印度盧比 48.57 48.2222 47.8756 48.9191 49.2694
澳幣/美元 0.71 0.6979 0.6848 0.7246 0.7381
紐幣/美元 0.59 0.5738 0.5618 0.5980 0.6103
美元/加幣 1.2 1.1875 1.1703 1.2222 1.2398
美元/巴西幣 2.32 2.2980 2.2741 2.3462 2.3704
美元/墨披索 13.73 13.5444 13.3610 13.9149 14.1020
美元/阿根廷 3.46 3.4282 3.3989 3.4870 3.5166
美元/智利 641.13 637.1277 633.1430 645.1348 649.1570
Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Live
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • E-mail this story to a friend!
  • Print this article!